| ĐB | 67748 | |||||||||||
| 2RU-6RU-19RU-20RU-18RU-3RU-9RU-13RU | ||||||||||||
| G1 | 37183 | |||||||||||
| G2 | 51111 | 12749 | ||||||||||
| G3 | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
| 70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
| G4 | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
| G5 | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
| 3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
| G6 | 762 | 391 | 212 | |||||||||
| G7 | 42 | 70 | 29 | 45 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 88443 | |||||||||||
| 7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT | ||||||||||||
| G1 | 97704 | |||||||||||
| G2 | 65963 | 67186 | ||||||||||
| G3 | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
| 35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
| G4 | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
| G5 | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
| 5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
| G6 | 409 | 002 | 111 | |||||||||
| G7 | 49 | 24 | 02 | 08 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 55025 | |||||||||||
| 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | ||||||||||||
| G1 | 02393 | |||||||||||
| G2 | 66349 | 09820 | ||||||||||
| G3 | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
| 90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
| G4 | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
| G5 | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
| 1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
| G6 | 096 | 277 | 362 | |||||||||
| G7 | 67 | 56 | 64 | 86 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 54724 | |||||||||||
| 20RQ-18RQ-13RQ-8RQ-5RQ-9RQ-6RQ-19RQ | ||||||||||||
| G1 | 66680 | |||||||||||
| G2 | 68933 | 08469 | ||||||||||
| G3 | 80244 | 15151 | 08733 | |||||||||
| 81986 | 18214 | 86248 | ||||||||||
| G4 | 3862 | 7568 | 9785 | 1780 | ||||||||
| G5 | 3946 | 8958 | 6890 | |||||||||
| 9414 | 8644 | 2013 | ||||||||||
| G6 | 288 | 815 | 296 | |||||||||
| G7 | 46 | 45 | 61 | 76 | ||||||||