| ĐB | 84063 | |||||||||||
| 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR | ||||||||||||
| G1 | 18541 | |||||||||||
| G2 | 60215 | 67246 | ||||||||||
| G3 | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| G4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| G5 | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| G6 | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| G7 | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US | ||||||||||||
| G1 | 11296 | |||||||||||
| G2 | 08294 | 23250 | ||||||||||
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| G6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT | ||||||||||||
| G1 | 98776 | |||||||||||
| G2 | 93745 | 32124 | ||||||||||
| G3 | 61464 | 76448 | 16058 | |||||||||
| 70170 | 31091 | 30031 | ||||||||||
| G4 | 4592 | 5974 | 6752 | 5492 | ||||||||
| G5 | 8780 | 6774 | 4549 | |||||||||
| 6179 | 6789 | 0427 | ||||||||||
| G6 | 916 | 392 | 879 | |||||||||
| G7 | 12 | 09 | 28 | 56 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV | ||||||||||||
| G1 | 46486 | |||||||||||
| G2 | 28702 | 94053 | ||||||||||
| G3 | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| G4 | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| G5 | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| G6 | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| G7 | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||