| ĐB | 15525 | |||||||||||
| 9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA | ||||||||||||
| G1 | 29914 | |||||||||||
| G2 | 83400 | 68369 | ||||||||||
| G3 | 96522 | 74106 | 84523 | |||||||||
| 66484 | 76563 | 65685 | ||||||||||
| G4 | 7662 | 3493 | 5151 | 9395 | ||||||||
| G5 | 6856 | 6643 | 1321 | |||||||||
| 4108 | 2153 | 6831 | ||||||||||
| G6 | 369 | 495 | 636 | |||||||||
| G7 | 82 | 93 | 79 | 37 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 19980 | |||||||||||
| 16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ | ||||||||||||
| G1 | 85986 | |||||||||||
| G2 | 47577 | 69280 | ||||||||||
| G3 | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
| 57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
| G4 | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
| G5 | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
| 7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
| G6 | 191 | 392 | 571 | |||||||||
| G7 | 11 | 59 | 91 | 39 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 29379 | |||||||||||
| 3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY | ||||||||||||
| G1 | 29822 | |||||||||||
| G2 | 24933 | 27395 | ||||||||||
| G3 | 63254 | 65829 | 39579 | |||||||||
| 26917 | 20063 | 91422 | ||||||||||
| G4 | 9186 | 1763 | 9385 | 1320 | ||||||||
| G5 | 5451 | 3289 | 0892 | |||||||||
| 4290 | 1448 | 7357 | ||||||||||
| G6 | 899 | 689 | 390 | |||||||||
| G7 | 05 | 60 | 99 | 33 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 26592 | |||||||||||
| 9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX | ||||||||||||
| G1 | 38838 | |||||||||||
| G2 | 43774 | 91819 | ||||||||||
| G3 | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
| 91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
| G4 | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
| G5 | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
| 2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
| G6 | 222 | 106 | 949 | |||||||||
| G7 | 71 | 26 | 85 | 23 | ||||||||