| ĐB | 30817 | |||||||||||
| 7RV-10RV-18RV-5RV-14RV-2RV-3RV-6RV | ||||||||||||
| G1 | 17738 | |||||||||||
| G2 | 48311 | 69823 | ||||||||||
| G3 | 67221 | 95713 | 47609 | |||||||||
| 98663 | 90707 | 92003 | ||||||||||
| G4 | 1081 | 4943 | 1445 | 3561 | ||||||||
| G5 | 5588 | 6333 | 5536 | |||||||||
| 4672 | 4594 | 8484 | ||||||||||
| G6 | 793 | 390 | 106 | |||||||||
| G7 | 76 | 61 | 95 | 05 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 67748 | |||||||||||
| 2RU-6RU-19RU-20RU-18RU-3RU-9RU-13RU | ||||||||||||
| G1 | 37183 | |||||||||||
| G2 | 51111 | 12749 | ||||||||||
| G3 | 98397 | 42136 | 82992 | |||||||||
| 70946 | 32133 | 47671 | ||||||||||
| G4 | 5710 | 5194 | 6232 | 6639 | ||||||||
| G5 | 2007 | 0022 | 0441 | |||||||||
| 3592 | 5578 | 7243 | ||||||||||
| G6 | 762 | 391 | 212 | |||||||||
| G7 | 42 | 70 | 29 | 45 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 88443 | |||||||||||
| 7RT-15RT-10RT-2RT-14RT-16RT-19RT-9RT | ||||||||||||
| G1 | 97704 | |||||||||||
| G2 | 65963 | 67186 | ||||||||||
| G3 | 71709 | 81655 | 28110 | |||||||||
| 35117 | 94738 | 68036 | ||||||||||
| G4 | 0523 | 9019 | 7876 | 6535 | ||||||||
| G5 | 2254 | 2337 | 4002 | |||||||||
| 5215 | 0099 | 5593 | ||||||||||
| G6 | 409 | 002 | 111 | |||||||||
| G7 | 49 | 24 | 02 | 08 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 55025 | |||||||||||
| 14RS-2RS-3RS-5RS-20RS-16RS-15RS-8RS | ||||||||||||
| G1 | 02393 | |||||||||||
| G2 | 66349 | 09820 | ||||||||||
| G3 | 72604 | 56302 | 82322 | |||||||||
| 90172 | 24813 | 30610 | ||||||||||
| G4 | 6221 | 6881 | 0492 | 5583 | ||||||||
| G5 | 6683 | 0029 | 8625 | |||||||||
| 1363 | 0913 | 4603 | ||||||||||
| G6 | 096 | 277 | 362 | |||||||||
| G7 | 67 | 56 | 64 | 86 | ||||||||