| ĐB | 76711 | |||||||||||
| 7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL | ||||||||||||
| G1 | 52564 | |||||||||||
| G2 | 49212 | 38823 | ||||||||||
| G3 | 93262 | 07190 | 79116 | |||||||||
| 44716 | 47391 | 84559 | ||||||||||
| G4 | 9818 | 2020 | 3376 | 8782 | ||||||||
| G5 | 1832 | 9360 | 5435 | |||||||||
| 0879 | 0951 | 8128 | ||||||||||
| G6 | 539 | 899 | 078 | |||||||||
| G7 | 14 | 68 | 52 | 92 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 88485 | |||||||||||
| 7DK-8DK-12DK-10DK-20DK-1DK-15DK-2DK | ||||||||||||
| G1 | 81423 | |||||||||||
| G2 | 48393 | 07890 | ||||||||||
| G3 | 51946 | 07983 | 63690 | |||||||||
| 09200 | 68261 | 08586 | ||||||||||
| G4 | 8909 | 1980 | 4697 | 9087 | ||||||||
| G5 | 9687 | 9617 | 6090 | |||||||||
| 8526 | 3279 | 9866 | ||||||||||
| G6 | 403 | 775 | 949 | |||||||||
| G7 | 83 | 21 | 41 | 81 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 64978 | |||||||||||
| 7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH | ||||||||||||
| G1 | 46676 | |||||||||||
| G2 | 26187 | 87330 | ||||||||||
| G3 | 27023 | 12499 | 01735 | |||||||||
| 36355 | 27195 | 68410 | ||||||||||
| G4 | 9210 | 3977 | 6990 | 5236 | ||||||||
| G5 | 3041 | 3863 | 7189 | |||||||||
| 4047 | 6779 | 5495 | ||||||||||
| G6 | 419 | 782 | 193 | |||||||||
| G7 | 13 | 21 | 90 | 50 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 14577 | |||||||||||
| 4DG-15DG-14DG-5DG-2DG-1DG-11DG-3DG | ||||||||||||
| G1 | 66388 | |||||||||||
| G2 | 72506 | 57508 | ||||||||||
| G3 | 00305 | 65882 | 84801 | |||||||||
| 38647 | 30901 | 12566 | ||||||||||
| G4 | 2019 | 7061 | 7062 | 9014 | ||||||||
| G5 | 1202 | 5718 | 9539 | |||||||||
| 9204 | 5379 | 0370 | ||||||||||
| G6 | 308 | 532 | 193 | |||||||||
| G7 | 40 | 82 | 90 | 57 | ||||||||