| ĐB | 51416 | |||||||||||
| 2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM | ||||||||||||
| G1 | 85332 | |||||||||||
| G2 | 13364 | 46775 | ||||||||||
| G3 | 92641 | 78508 | 30249 | |||||||||
| 10834 | 54932 | 63927 | ||||||||||
| G4 | 5847 | 1580 | 8587 | 8272 | ||||||||
| G5 | 5195 | 8332 | 1395 | |||||||||
| 9544 | 0506 | 7689 | ||||||||||
| G6 | 733 | 236 | 963 | |||||||||
| G7 | 20 | 62 | 10 | 44 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 76711 | |||||||||||
| 7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL | ||||||||||||
| G1 | 52564 | |||||||||||
| G2 | 49212 | 38823 | ||||||||||
| G3 | 93262 | 07190 | 79116 | |||||||||
| 44716 | 47391 | 84559 | ||||||||||
| G4 | 9818 | 2020 | 3376 | 8782 | ||||||||
| G5 | 1832 | 9360 | 5435 | |||||||||
| 0879 | 0951 | 8128 | ||||||||||
| G6 | 539 | 899 | 078 | |||||||||
| G7 | 14 | 68 | 52 | 92 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 88485 | |||||||||||
| 7DK-8DK-12DK-10DK-20DK-1DK-15DK-2DK | ||||||||||||
| G1 | 81423 | |||||||||||
| G2 | 48393 | 07890 | ||||||||||
| G3 | 51946 | 07983 | 63690 | |||||||||
| 09200 | 68261 | 08586 | ||||||||||
| G4 | 8909 | 1980 | 4697 | 9087 | ||||||||
| G5 | 9687 | 9617 | 6090 | |||||||||
| 8526 | 3279 | 9866 | ||||||||||
| G6 | 403 | 775 | 949 | |||||||||
| G7 | 83 | 21 | 41 | 81 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 64978 | |||||||||||
| 7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH | ||||||||||||
| G1 | 46676 | |||||||||||
| G2 | 26187 | 87330 | ||||||||||
| G3 | 27023 | 12499 | 01735 | |||||||||
| 36355 | 27195 | 68410 | ||||||||||
| G4 | 9210 | 3977 | 6990 | 5236 | ||||||||
| G5 | 3041 | 3863 | 7189 | |||||||||
| 4047 | 6779 | 5495 | ||||||||||
| G6 | 419 | 782 | 193 | |||||||||
| G7 | 13 | 21 | 90 | 50 | ||||||||