| ĐB | 41059 | |||||||||||
| 14SC-6SC-7SC-16SC-8SC-18SC-12SC-5SC | ||||||||||||
| G1 | 52748 | |||||||||||
| G2 | 17984 | 24712 | ||||||||||
| G3 | 46769 | 75861 | 49458 | |||||||||
| 62267 | 57655 | 54705 | ||||||||||
| G4 | 6936 | 1538 | 1295 | 7678 | ||||||||
| G5 | 5722 | 2348 | 9360 | |||||||||
| 2337 | 6903 | 7113 | ||||||||||
| G6 | 724 | 117 | 034 | |||||||||
| G7 | 98 | 36 | 83 | 81 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 64496 | |||||||||||
| 7SD-20SD-15SD-3SD-10SD-2SD-8SD-18SD | ||||||||||||
| G1 | 80595 | |||||||||||
| G2 | 07550 | 19880 | ||||||||||
| G3 | 99972 | 89794 | 13310 | |||||||||
| 69213 | 93555 | 14254 | ||||||||||
| G4 | 2465 | 9988 | 3619 | 0181 | ||||||||
| G5 | 4374 | 0983 | 0151 | |||||||||
| 7297 | 5053 | 7931 | ||||||||||
| G6 | 492 | 608 | 506 | |||||||||
| G7 | 80 | 47 | 46 | 45 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 19036 | |||||||||||
| 12SE-18SE-8SE-7SE-14SE-9SE-5SE-6SE | ||||||||||||
| G1 | 39975 | |||||||||||
| G2 | 08585 | 16387 | ||||||||||
| G3 | 58365 | 20318 | 40444 | |||||||||
| 28918 | 94008 | 43569 | ||||||||||
| G4 | 0340 | 9883 | 0011 | 3431 | ||||||||
| G5 | 4645 | 1057 | 4391 | |||||||||
| 9735 | 5383 | 3052 | ||||||||||
| G6 | 514 | 178 | 302 | |||||||||
| G7 | 99 | 88 | 94 | 17 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 52816 | |||||||||||
| 8SF-10SF-2SF-16SF-6SF-18SF-12SF-17SF | ||||||||||||
| G1 | 76456 | |||||||||||
| G2 | 05474 | 57060 | ||||||||||
| G3 | 42067 | 04192 | 00073 | |||||||||
| 07873 | 03636 | 84836 | ||||||||||
| G4 | 1868 | 9270 | 1994 | 2684 | ||||||||
| G5 | 4294 | 0422 | 2940 | |||||||||
| 5783 | 9074 | 9805 | ||||||||||
| G6 | 133 | 543 | 763 | |||||||||
| G7 | 90 | 11 | 95 | 61 | ||||||||