| ĐB | 80450 | |||||||||||
| 6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU | ||||||||||||
| G1 | 48108 | |||||||||||
| G2 | 23910 | 47925 | ||||||||||
| G3 | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
| 61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
| G4 | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
| G5 | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
| 1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
| G6 | 632 | 668 | 447 | |||||||||
| G7 | 02 | 16 | 22 | 74 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 76023 | |||||||||||
| 3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV | ||||||||||||
| G1 | 50662 | |||||||||||
| G2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
| G3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
| 53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
| G4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
| G5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
| 4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
| G6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
| G7 | 67 | 86 | 08 | 56 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 14511 | |||||||||||
| 3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX | ||||||||||||
| G1 | 59588 | |||||||||||
| G2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
| G3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
| 21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
| G4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
| G5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
| 6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
| G6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
| G7 | 59 | 60 | 11 | 72 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 99969 | |||||||||||
| 7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY | ||||||||||||
| G1 | 30787 | |||||||||||
| G2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
| G3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
| 28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
| G4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
| G5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
| 5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
| G6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
| G7 | 41 | 00 | 68 | 59 | ||||||||