| ĐB | 52062 | |||||||||||
| 12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP | ||||||||||||
| G1 | 57796 | |||||||||||
| G2 | 79745 | 30666 | ||||||||||
| G3 | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| G4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| G5 | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| G6 | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| G7 | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ | ||||||||||||
| G1 | 90013 | |||||||||||
| G2 | 31092 | 53604 | ||||||||||
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| G4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| G6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| G7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR | ||||||||||||
| G1 | 18541 | |||||||||||
| G2 | 60215 | 67246 | ||||||||||
| G3 | 83347 | 49488 | 42251 | |||||||||
| 16165 | 27018 | 04302 | ||||||||||
| G4 | 0187 | 5560 | 0282 | 5399 | ||||||||
| G5 | 4696 | 4799 | 7270 | |||||||||
| 1403 | 6263 | 5344 | ||||||||||
| G6 | 819 | 774 | 727 | |||||||||
| G7 | 53 | 69 | 39 | 43 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US | ||||||||||||
| G1 | 11296 | |||||||||||
| G2 | 08294 | 23250 | ||||||||||
| G3 | 07979 | 91667 | 60639 | |||||||||
| 34396 | 95742 | 13854 | ||||||||||
| G4 | 4956 | 5673 | 3257 | 8179 | ||||||||
| G5 | 4698 | 4667 | 2958 | |||||||||
| 6344 | 0556 | 7221 | ||||||||||
| G6 | 480 | 226 | 435 | |||||||||
| G7 | 60 | 26 | 32 | 49 | ||||||||