| ĐB | 84645 | |||||||||||
| 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK | ||||||||||||
| G1 | 57287 | |||||||||||
| G2 | 68690 | 92015 | ||||||||||
| G3 | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
| 68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
| G4 | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
| G5 | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
| 8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
| G6 | 686 | 931 | 868 | |||||||||
| G7 | 86 | 32 | 66 | 27 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 65018 | |||||||||||
| 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH | ||||||||||||
| G1 | 79495 | |||||||||||
| G2 | 64889 | 55576 | ||||||||||
| G3 | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
| 88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
| G4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
| G5 | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
| 6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
| G6 | 813 | 990 | 690 | |||||||||
| G7 | 28 | 71 | 16 | 11 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 45889 | |||||||||||
| 11TG-12TG-13TG-20TG-2TG-19TG-6TG-14TG | ||||||||||||
| G1 | 86619 | |||||||||||
| G2 | 06250 | 77086 | ||||||||||
| G3 | 36643 | 86341 | 69553 | |||||||||
| 50747 | 29373 | 31524 | ||||||||||
| G4 | 3167 | 5314 | 4915 | 7631 | ||||||||
| G5 | 9846 | 7600 | 5068 | |||||||||
| 7879 | 8492 | 0658 | ||||||||||
| G6 | 608 | 011 | 488 | |||||||||
| G7 | 83 | 40 | 96 | 61 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 57917 | |||||||||||
| 19TF-14TF-10TF-6TF-20TF-18TF-3TF-2TF | ||||||||||||
| G1 | 98254 | |||||||||||
| G2 | 33694 | 55929 | ||||||||||
| G3 | 44915 | 26324 | 56136 | |||||||||
| 92598 | 61046 | 20836 | ||||||||||
| G4 | 8521 | 6523 | 7759 | 9392 | ||||||||
| G5 | 1089 | 0339 | 8144 | |||||||||
| 2644 | 5691 | 8787 | ||||||||||
| G6 | 970 | 035 | 955 | |||||||||
| G7 | 49 | 70 | 14 | 44 | ||||||||