| ĐB | 69409 | |||||||||||
| 7CD-10CD-18CD-16CD-3CD-15CD-13CD-2CD | ||||||||||||
| G1 | 35561 | |||||||||||
| G2 | 82144 | 76927 | ||||||||||
| G3 | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
| 52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
| G4 | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
| G5 | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
| 7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
| G6 | 290 | 993 | 716 | |||||||||
| G7 | 68 | 69 | 02 | 89 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 91988 | |||||||||||
| 17CE-12CE-10CE-6CE-15CE-3CE-5CE-16CE | ||||||||||||
| G1 | 95219 | |||||||||||
| G2 | 44873 | 37375 | ||||||||||
| G3 | 94217 | 11534 | 73933 | |||||||||
| 67129 | 03110 | 85210 | ||||||||||
| G4 | 3144 | 7961 | 3132 | 6643 | ||||||||
| G5 | 7670 | 1491 | 9005 | |||||||||
| 7119 | 2761 | 1503 | ||||||||||
| G6 | 511 | 882 | 662 | |||||||||
| G7 | 44 | 68 | 85 | 54 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 98613 | |||||||||||
| 1CF-8CF-16CF-9CF-11CF-18CF-3CF-17CF | ||||||||||||
| G1 | 05469 | |||||||||||
| G2 | 56322 | 53829 | ||||||||||
| G3 | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
| 58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
| G4 | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
| G5 | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
| 1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
| G6 | 268 | 170 | 390 | |||||||||
| G7 | 31 | 08 | 54 | 01 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 67411 | |||||||||||
| 2CG-12CG-10CG-3CG-15CG-6CG-11CG-16CG | ||||||||||||
| G1 | 76269 | |||||||||||
| G2 | 09566 | 70821 | ||||||||||
| G3 | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
| 48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
| G4 | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
| G5 | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
| 0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
| G6 | 106 | 938 | 486 | |||||||||
| G7 | 06 | 51 | 15 | 09 | ||||||||