| ĐB | 60082 | |||||||||||
| 8PB-19PB-7PB-1PB-15PB-5PB-2PB-4PB | ||||||||||||
| G1 | 56295 | |||||||||||
| G2 | 58871 | 42384 | ||||||||||
| G3 | 84336 | 74928 | 28100 | |||||||||
| 89935 | 30350 | 15825 | ||||||||||
| G4 | 0820 | 2356 | 9175 | 4416 | ||||||||
| G5 | 3894 | 2168 | 8203 | |||||||||
| 8200 | 0097 | 9537 | ||||||||||
| G6 | 945 | 843 | 698 | |||||||||
| G7 | 76 | 28 | 09 | 92 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 50550 | |||||||||||
| 20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA | ||||||||||||
| G1 | 86177 | |||||||||||
| G2 | 52034 | 56446 | ||||||||||
| G3 | 52544 | 11561 | 60576 | |||||||||
| 32221 | 80501 | 30750 | ||||||||||
| G4 | 2437 | 4567 | 4586 | 1462 | ||||||||
| G5 | 8833 | 0695 | 7341 | |||||||||
| 0326 | 4379 | 2475 | ||||||||||
| G6 | 429 | 580 | 654 | |||||||||
| G7 | 34 | 12 | 75 | 20 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 28501 | |||||||||||
| 11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ | ||||||||||||
| G1 | 82333 | |||||||||||
| G2 | 70755 | 12632 | ||||||||||
| G3 | 66679 | 45096 | 22032 | |||||||||
| 03494 | 56778 | 44165 | ||||||||||
| G4 | 3608 | 4908 | 3979 | 2964 | ||||||||
| G5 | 0657 | 1605 | 8402 | |||||||||
| 0155 | 6459 | 6512 | ||||||||||
| G6 | 582 | 872 | 699 | |||||||||
| G7 | 16 | 36 | 43 | 49 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 24362 | |||||||||||
| 9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY | ||||||||||||
| G1 | 36143 | |||||||||||
| G2 | 80759 | 88565 | ||||||||||
| G3 | 86584 | 84923 | 60925 | |||||||||
| 16611 | 47432 | 94039 | ||||||||||
| G4 | 2964 | 1915 | 6706 | 0171 | ||||||||
| G5 | 7249 | 1179 | 3059 | |||||||||
| 9636 | 8423 | 4066 | ||||||||||
| G6 | 803 | 059 | 596 | |||||||||
| G7 | 70 | 87 | 10 | 01 | ||||||||