| ĐB | 85676 | |||||||||||
| 15KG-3KG-9KG-13KG-14KG-18KG-2KG-10KG | ||||||||||||
| G1 | 80867 | |||||||||||
| G2 | 72966 | 59074 | ||||||||||
| G3 | 07335 | 37081 | 43233 | |||||||||
| 76886 | 85847 | 33147 | ||||||||||
| G4 | 5175 | 3566 | 7393 | 3085 | ||||||||
| G5 | 3273 | 9285 | 9205 | |||||||||
| 9145 | 4512 | 9153 | ||||||||||
| G6 | 615 | 560 | 643 | |||||||||
| G7 | 53 | 68 | 11 | 42 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 35919 | |||||||||||
| 7KH-4KH-9KH-3KH-13KH-15KH | ||||||||||||
| G1 | 91316 | |||||||||||
| G2 | 81780 | 42811 | ||||||||||
| G3 | 70366 | 24186 | 49885 | |||||||||
| 89909 | 15633 | 66801 | ||||||||||
| G4 | 2671 | 1813 | 6768 | 2996 | ||||||||
| G5 | 0052 | 7904 | 1178 | |||||||||
| 8159 | 7580 | 0588 | ||||||||||
| G6 | 201 | 324 | 954 | |||||||||
| G7 | 28 | 21 | 14 | 56 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 49821 | |||||||||||
| 9KL-7KL-6KL-4KL-8KL-14KL | ||||||||||||
| G1 | 32917 | |||||||||||
| G2 | 33514 | 19274 | ||||||||||
| G3 | 56020 | 92889 | 58549 | |||||||||
| 60897 | 04128 | 80411 | ||||||||||
| G4 | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | ||||||||
| G5 | 2330 | 7794 | 0080 | |||||||||
| 9865 | 7462 | 5166 | ||||||||||
| G6 | 151 | 696 | 341 | |||||||||
| G7 | 48 | 70 | 36 | 03 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 09022 | |||||||||||
| 11KM-15KM-9KM-14KM-5KM-13KM | ||||||||||||
| G1 | 68106 | |||||||||||
| G2 | 94379 | 67495 | ||||||||||
| G3 | 93681 | 99769 | 86289 | |||||||||
| 12520 | 10916 | 57071 | ||||||||||
| G4 | 4997 | 5953 | 7049 | 7419 | ||||||||
| G5 | 7914 | 4371 | 6723 | |||||||||
| 1112 | 3058 | 3526 | ||||||||||
| G6 | 371 | 880 | 392 | |||||||||
| G7 | 24 | 83 | 08 | 91 | ||||||||