| ĐB | 08225 | |||||||||||
| 20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP | ||||||||||||
| G1 | 66151 | |||||||||||
| G2 | 34859 | 56161 | ||||||||||
| G3 | 01662 | 81087 | 74454 | |||||||||
| 48051 | 70005 | 40811 | ||||||||||
| G4 | 3581 | 1288 | 7240 | 1453 | ||||||||
| G5 | 1667 | 6120 | 9163 | |||||||||
| 7784 | 7119 | 2947 | ||||||||||
| G6 | 162 | 862 | 534 | |||||||||
| G7 | 40 | 61 | 88 | 84 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 01243 | |||||||||||
| 15DN-18DN-14DN-7DN-8DN-12DN-3DN-2DN | ||||||||||||
| G1 | 37916 | |||||||||||
| G2 | 59482 | 35038 | ||||||||||
| G3 | 84947 | 66319 | 33665 | |||||||||
| 08943 | 47178 | 78546 | ||||||||||
| G4 | 7854 | 3336 | 9083 | 7212 | ||||||||
| G5 | 1120 | 8381 | 9628 | |||||||||
| 5962 | 7004 | 3248 | ||||||||||
| G6 | 498 | 694 | 995 | |||||||||
| G7 | 65 | 92 | 44 | 57 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 51416 | |||||||||||
| 2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM | ||||||||||||
| G1 | 85332 | |||||||||||
| G2 | 13364 | 46775 | ||||||||||
| G3 | 92641 | 78508 | 30249 | |||||||||
| 10834 | 54932 | 63927 | ||||||||||
| G4 | 5847 | 1580 | 8587 | 8272 | ||||||||
| G5 | 5195 | 8332 | 1395 | |||||||||
| 9544 | 0506 | 7689 | ||||||||||
| G6 | 733 | 236 | 963 | |||||||||
| G7 | 20 | 62 | 10 | 44 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 76711 | |||||||||||
| 7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL | ||||||||||||
| G1 | 52564 | |||||||||||
| G2 | 49212 | 38823 | ||||||||||
| G3 | 93262 | 07190 | 79116 | |||||||||
| 44716 | 47391 | 84559 | ||||||||||
| G4 | 9818 | 2020 | 3376 | 8782 | ||||||||
| G5 | 1832 | 9360 | 5435 | |||||||||
| 0879 | 0951 | 8128 | ||||||||||
| G6 | 539 | 899 | 078 | |||||||||
| G7 | 14 | 68 | 52 | 92 | ||||||||