| ĐB | 00974 | |||||||||||
| 7UM-11UM-10UM-12UM-2UM-18UM-16UM-15UM | ||||||||||||
| G1 | 79993 | |||||||||||
| G2 | 49666 | 66441 | ||||||||||
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| G6 | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 08230 | |||||||||||
| 4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN | ||||||||||||
| G1 | 57060 | |||||||||||
| G2 | 26225 | 01219 | ||||||||||
| G3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||
| G4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||
| G5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||
| G6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||
| G7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| 12UP-18UP-6UP-3UP-8UP-14UP-20UP-2UP | ||||||||||||
| G1 | 57796 | |||||||||||
| G2 | 79745 | 30666 | ||||||||||
| G3 | 65247 | 95051 | 68829 | |||||||||
| 00009 | 25760 | 27583 | ||||||||||
| G4 | 4836 | 3722 | 1276 | 8236 | ||||||||
| G5 | 5922 | 1188 | 0449 | |||||||||
| 4561 | 3565 | 4500 | ||||||||||
| G6 | 811 | 013 | 869 | |||||||||
| G7 | 34 | 84 | 51 | 98 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ | ||||||||||||
| G1 | 90013 | |||||||||||
| G2 | 31092 | 53604 | ||||||||||
| G3 | 39910 | 08849 | 56971 | |||||||||
| 89267 | 57348 | 71629 | ||||||||||
| G4 | 2304 | 8015 | 8912 | 6173 | ||||||||
| G5 | 2627 | 9514 | 2892 | |||||||||
| 8344 | 9689 | 5560 | ||||||||||
| G6 | 484 | 417 | 202 | |||||||||
| G7 | 77 | 19 | 86 | 10 | ||||||||