| ĐB | 57620 | |||||||||||
| 11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE | ||||||||||||
| G1 | 82135 | |||||||||||
| G2 | 88910 | 47085 | ||||||||||
| G3 | 31718 | 65482 | 84174 | |||||||||
| 34977 | 84592 | 37002 | ||||||||||
| G4 | 6912 | 2359 | 7064 | 9067 | ||||||||
| G5 | 0230 | 3557 | 4878 | |||||||||
| 4292 | 3179 | 3749 | ||||||||||
| G6 | 551 | 477 | 460 | |||||||||
| G7 | 19 | 93 | 77 | 37 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 36594 | |||||||||||
| 2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD | ||||||||||||
| G1 | 90713 | |||||||||||
| G2 | 48830 | 35403 | ||||||||||
| G3 | 24376 | 63350 | 49922 | |||||||||
| 46764 | 82390 | 56362 | ||||||||||
| G4 | 0777 | 9136 | 6698 | 2988 | ||||||||
| G5 | 7581 | 7323 | 4178 | |||||||||
| 9700 | 7530 | 1657 | ||||||||||
| G6 | 095 | 465 | 777 | |||||||||
| G7 | 08 | 62 | 71 | 60 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 69952 | |||||||||||
| 8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC | ||||||||||||
| G1 | 12165 | |||||||||||
| G2 | 74557 | 28269 | ||||||||||
| G3 | 17544 | 31458 | 29961 | |||||||||
| 71554 | 18326 | 20760 | ||||||||||
| G4 | 6441 | 9828 | 9610 | 1054 | ||||||||
| G5 | 3082 | 9422 | 4364 | |||||||||
| 8493 | 2653 | 5224 | ||||||||||
| G6 | 382 | 567 | 101 | |||||||||
| G7 | 82 | 60 | 50 | 47 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 12681 | |||||||||||
| 16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB | ||||||||||||
| G1 | 26928 | |||||||||||
| G2 | 84568 | 79326 | ||||||||||
| G3 | 60597 | 77441 | 98277 | |||||||||
| 62191 | 30322 | 97918 | ||||||||||
| G4 | 5890 | 9394 | 6338 | 8901 | ||||||||
| G5 | 4916 | 9771 | 1007 | |||||||||
| 2806 | 5292 | 8652 | ||||||||||
| G6 | 815 | 466 | 192 | |||||||||
| G7 | 33 | 16 | 08 | 17 | ||||||||