| ĐB | 53398 | |||||||||||
| 1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR | ||||||||||||
| G1 | 12478 | |||||||||||
| G2 | 14385 | 06275 | ||||||||||
| G3 | 50369 | 07115 | 73615 | |||||||||
| 52752 | 37780 | 90972 | ||||||||||
| G4 | 1340 | 3208 | 3152 | 1799 | ||||||||
| G5 | 5570 | 7834 | 5867 | |||||||||
| 5173 | 2969 | 1012 | ||||||||||
| G6 | 288 | 878 | 459 | |||||||||
| G7 | 61 | 92 | 08 | 33 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 09743 | |||||||||||
| 17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ | ||||||||||||
| G1 | 80957 | |||||||||||
| G2 | 58795 | 38612 | ||||||||||
| G3 | 30165 | 99475 | 59693 | |||||||||
| 26647 | 80994 | 67715 | ||||||||||
| G4 | 7348 | 3723 | 9468 | 7032 | ||||||||
| G5 | 1192 | 3750 | 3229 | |||||||||
| 4263 | 1412 | 7585 | ||||||||||
| G6 | 192 | 342 | 319 | |||||||||
| G7 | 43 | 55 | 10 | 23 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 70098 | |||||||||||
| 5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP | ||||||||||||
| G1 | 97488 | |||||||||||
| G2 | 81877 | 42410 | ||||||||||
| G3 | 78164 | 41219 | 93046 | |||||||||
| 13510 | 18781 | 03112 | ||||||||||
| G4 | 1380 | 5811 | 1579 | 9803 | ||||||||
| G5 | 4821 | 3430 | 6260 | |||||||||
| 1609 | 5871 | 9504 | ||||||||||
| G6 | 065 | 714 | 870 | |||||||||
| G7 | 82 | 60 | 02 | 22 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 13182 | |||||||||||
| 13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN | ||||||||||||
| G1 | 64473 | |||||||||||
| G2 | 58976 | 80232 | ||||||||||
| G3 | 65555 | 53210 | 45207 | |||||||||
| 14837 | 11304 | 47605 | ||||||||||
| G4 | 1946 | 6656 | 2147 | 6690 | ||||||||
| G5 | 2484 | 5860 | 7889 | |||||||||
| 6268 | 2267 | 8394 | ||||||||||
| G6 | 272 | 701 | 862 | |||||||||
| G7 | 51 | 87 | 41 | 60 | ||||||||