| ĐB | 36209 | |||||||||||
| 20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL | ||||||||||||
| G1 | 22265 | |||||||||||
| G2 | 97620 | 79071 | ||||||||||
| G3 | 17063 | 61654 | 47294 | |||||||||
| 39697 | 85597 | 98822 | ||||||||||
| G4 | 5624 | 5402 | 3167 | 0381 | ||||||||
| G5 | 7878 | 9350 | 3316 | |||||||||
| 8097 | 0986 | 7762 | ||||||||||
| G6 | 378 | 568 | 805 | |||||||||
| G7 | 85 | 80 | 61 | 76 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 27234 | |||||||||||
| 9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK | ||||||||||||
| G1 | 61620 | |||||||||||
| G2 | 29442 | 71430 | ||||||||||
| G3 | 71285 | 37989 | 62482 | |||||||||
| 67475 | 65703 | 34114 | ||||||||||
| G4 | 4653 | 9878 | 4471 | 1839 | ||||||||
| G5 | 0133 | 7292 | 8297 | |||||||||
| 0646 | 4652 | 3382 | ||||||||||
| G6 | 424 | 832 | 419 | |||||||||
| G7 | 63 | 88 | 24 | 56 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 15545 | |||||||||||
| 5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH | ||||||||||||
| G1 | 85710 | |||||||||||
| G2 | 17410 | 30692 | ||||||||||
| G3 | 77641 | 63547 | 40180 | |||||||||
| 61070 | 59567 | 02946 | ||||||||||
| G4 | 5607 | 7989 | 8806 | 1262 | ||||||||
| G5 | 0689 | 4410 | 5587 | |||||||||
| 5247 | 7619 | 8861 | ||||||||||
| G6 | 204 | 487 | 280 | |||||||||
| G7 | 16 | 06 | 98 | 51 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 57333 | |||||||||||
| 20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF | ||||||||||||
| G1 | 81369 | |||||||||||
| G2 | 30504 | 76199 | ||||||||||
| G3 | 33651 | 22945 | 66456 | |||||||||
| 46182 | 39290 | 34970 | ||||||||||
| G4 | 7837 | 6860 | 3636 | 6890 | ||||||||
| G5 | 1619 | 7224 | 1740 | |||||||||
| 4222 | 1496 | 0442 | ||||||||||
| G6 | 247 | 752 | 331 | |||||||||
| G7 | 43 | 44 | 35 | 45 | ||||||||