| ĐB | 84757 | |||||||||||
| 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | ||||||||||||
| G1 | 74703 | |||||||||||
| G2 | 11900 | 12554 | ||||||||||
| G3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
| 59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
| G4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
| G5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
| 5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
| G6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||
| G7 | 77 | 10 | 86 | 17 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 11873 | |||||||||||
| 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE | ||||||||||||
| G1 | 79812 | |||||||||||
| G2 | 47282 | 88599 | ||||||||||
| G3 | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
| 37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
| G4 | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
| G5 | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
| 5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
| G6 | 706 | 799 | 886 | |||||||||
| G7 | 20 | 53 | 07 | 84 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 08816 | |||||||||||
| 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD | ||||||||||||
| G1 | 27324 | |||||||||||
| G2 | 11953 | 24697 | ||||||||||
| G3 | 69110 | 04565 | 34068 | |||||||||
| 51050 | 01507 | 34991 | ||||||||||
| G4 | 6108 | 5491 | 7718 | 6815 | ||||||||
| G5 | 0369 | 9606 | 8760 | |||||||||
| 7104 | 5179 | 0112 | ||||||||||
| G6 | 833 | 331 | 214 | |||||||||
| G7 | 44 | 73 | 63 | 26 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 20952 | |||||||||||
| 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB | ||||||||||||
| G1 | 00044 | |||||||||||
| G2 | 09136 | 65520 | ||||||||||
| G3 | 37660 | 91974 | 35253 | |||||||||
| 52186 | 26203 | 32691 | ||||||||||
| G4 | 4463 | 9632 | 9958 | 5680 | ||||||||
| G5 | 6964 | 1362 | 2611 | |||||||||
| 0203 | 6272 | 9010 | ||||||||||
| G6 | 327 | 990 | 476 | |||||||||
| G7 | 81 | 09 | 40 | 61 | ||||||||