| ĐB | 77645 | |||||||||||
| 5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM | ||||||||||||
| G1 | 06477 | |||||||||||
| G2 | 84305 | 38394 | ||||||||||
| G3 | 71202 | 93049 | 90021 | |||||||||
| 21978 | 87788 | 04853 | ||||||||||
| G4 | 0790 | 0256 | 2861 | 3114 | ||||||||
| G5 | 7552 | 7033 | 7276 | |||||||||
| 1129 | 7595 | 4489 | ||||||||||
| G6 | 652 | 476 | 788 | |||||||||
| G7 | 67 | 96 | 37 | 17 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 36209 | |||||||||||
| 20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL | ||||||||||||
| G1 | 22265 | |||||||||||
| G2 | 97620 | 79071 | ||||||||||
| G3 | 17063 | 61654 | 47294 | |||||||||
| 39697 | 85597 | 98822 | ||||||||||
| G4 | 5624 | 5402 | 3167 | 0381 | ||||||||
| G5 | 7878 | 9350 | 3316 | |||||||||
| 8097 | 0986 | 7762 | ||||||||||
| G6 | 378 | 568 | 805 | |||||||||
| G7 | 85 | 80 | 61 | 76 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 27234 | |||||||||||
| 9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK | ||||||||||||
| G1 | 61620 | |||||||||||
| G2 | 29442 | 71430 | ||||||||||
| G3 | 71285 | 37989 | 62482 | |||||||||
| 67475 | 65703 | 34114 | ||||||||||
| G4 | 4653 | 9878 | 4471 | 1839 | ||||||||
| G5 | 0133 | 7292 | 8297 | |||||||||
| 0646 | 4652 | 3382 | ||||||||||
| G6 | 424 | 832 | 419 | |||||||||
| G7 | 63 | 88 | 24 | 56 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 15545 | |||||||||||
| 5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH | ||||||||||||
| G1 | 85710 | |||||||||||
| G2 | 17410 | 30692 | ||||||||||
| G3 | 77641 | 63547 | 40180 | |||||||||
| 61070 | 59567 | 02946 | ||||||||||
| G4 | 5607 | 7989 | 8806 | 1262 | ||||||||
| G5 | 0689 | 4410 | 5587 | |||||||||
| 5247 | 7619 | 8861 | ||||||||||
| G6 | 204 | 487 | 280 | |||||||||
| G7 | 16 | 06 | 98 | 51 | ||||||||