| ĐB | 07157 | |||||||||||
| 13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU | ||||||||||||
| G1 | 12258 | |||||||||||
| G2 | 78073 | 22472 | ||||||||||
| G3 | 15755 | 38656 | 08969 | |||||||||
| 86598 | 42614 | 30508 | ||||||||||
| G4 | 6489 | 0925 | 6537 | 1677 | ||||||||
| G5 | 5598 | 1977 | 7565 | |||||||||
| 9877 | 6528 | 5059 | ||||||||||
| G6 | 598 | 063 | 808 | |||||||||
| G7 | 93 | 74 | 83 | 97 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 74036 | |||||||||||
| 13AT-15AT-10AT-11AT-4AT-8AT-7AT-16AT | ||||||||||||
| G1 | 90111 | |||||||||||
| G2 | 31208 | 23123 | ||||||||||
| G3 | 80782 | 05550 | 11973 | |||||||||
| 66709 | 94867 | 90198 | ||||||||||
| G4 | 2407 | 9772 | 9695 | 9048 | ||||||||
| G5 | 1855 | 6641 | 8290 | |||||||||
| 9698 | 2413 | 3207 | ||||||||||
| G6 | 913 | 820 | 360 | |||||||||
| G7 | 02 | 14 | 49 | 41 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 26788 | |||||||||||
| 19AS-5AS-15AS-7AS-6AS-1AS-18AS-17AS | ||||||||||||
| G1 | 71079 | |||||||||||
| G2 | 79633 | 89149 | ||||||||||
| G3 | 55454 | 66176 | 86152 | |||||||||
| 37472 | 21527 | 79572 | ||||||||||
| G4 | 0476 | 8838 | 1384 | 2211 | ||||||||
| G5 | 5306 | 1110 | 8681 | |||||||||
| 7368 | 0619 | 3206 | ||||||||||
| G6 | 623 | 382 | 600 | |||||||||
| G7 | 94 | 00 | 43 | 95 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 61380 | |||||||||||
| 19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR | ||||||||||||
| G1 | 92842 | |||||||||||
| G2 | 86347 | 06283 | ||||||||||
| G3 | 71520 | 66446 | 66318 | |||||||||
| 53849 | 86752 | 45942 | ||||||||||
| G4 | 1379 | 8549 | 4174 | 9293 | ||||||||
| G5 | 1616 | 0652 | 4193 | |||||||||
| 3554 | 1132 | 6619 | ||||||||||
| G6 | 685 | 553 | 936 | |||||||||
| G7 | 62 | 73 | 71 | 49 | ||||||||