| ĐB | 15131 | |||||||||||
| 7DS-18DS-10DS-17DS-16DS-2DS-3DS-12DS | ||||||||||||
| G1 | 17201 | |||||||||||
| G2 | 23972 | 59182 | ||||||||||
| G3 | 38568 | 83983 | 95738 | |||||||||
| 34166 | 67038 | 60011 | ||||||||||
| G4 | 6923 | 1493 | 9579 | 2063 | ||||||||
| G5 | 8051 | 6625 | 0511 | |||||||||
| 4014 | 0525 | 6554 | ||||||||||
| G6 | 435 | 920 | 911 | |||||||||
| G7 | 12 | 39 | 52 | 71 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 74817 | |||||||||||
| 16DR-5DR-3DR-13DR-7DR-12DR-4DR-18DR | ||||||||||||
| G1 | 34291 | |||||||||||
| G2 | 04124 | 07840 | ||||||||||
| G3 | 59324 | 21119 | 02648 | |||||||||
| 37969 | 92032 | 72336 | ||||||||||
| G4 | 8327 | 6840 | 2090 | 5817 | ||||||||
| G5 | 6421 | 4948 | 1917 | |||||||||
| 7710 | 2618 | 5345 | ||||||||||
| G6 | 666 | 798 | 342 | |||||||||
| G7 | 45 | 28 | 63 | 44 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 94636 | |||||||||||
| 2DQ-3DQ-20DQ-12DQ-7DQ-14DQ-4DQ-18DQ | ||||||||||||
| G1 | 47326 | |||||||||||
| G2 | 96142 | 87117 | ||||||||||
| G3 | 27903 | 60316 | 88517 | |||||||||
| 90129 | 38052 | 18824 | ||||||||||
| G4 | 6196 | 3149 | 5598 | 6656 | ||||||||
| G5 | 0120 | 2073 | 5725 | |||||||||
| 9741 | 2775 | 6044 | ||||||||||
| G6 | 216 | 472 | 185 | |||||||||
| G7 | 29 | 81 | 31 | 30 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 08225 | |||||||||||
| 20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP | ||||||||||||
| G1 | 66151 | |||||||||||
| G2 | 34859 | 56161 | ||||||||||
| G3 | 01662 | 81087 | 74454 | |||||||||
| 48051 | 70005 | 40811 | ||||||||||
| G4 | 3581 | 1288 | 7240 | 1453 | ||||||||
| G5 | 1667 | 6120 | 9163 | |||||||||
| 7784 | 7119 | 2947 | ||||||||||
| G6 | 162 | 862 | 534 | |||||||||
| G7 | 40 | 61 | 88 | 84 | ||||||||