| ĐB | 39648 | |||||||||||
| 2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN | ||||||||||||
| G1 | 89254 | |||||||||||
| G2 | 83310 | 67194 | ||||||||||
| G3 | 17553 | 16513 | 90168 | |||||||||
| 81966 | 67408 | 22446 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 1126 | 7889 | 3202 | ||||||||
| G5 | 8654 | 2727 | 2819 | |||||||||
| 4960 | 8883 | 8030 | ||||||||||
| G6 | 429 | 531 | 092 | |||||||||
| G7 | 28 | 92 | 23 | 99 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 77645 | |||||||||||
| 5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM | ||||||||||||
| G1 | 06477 | |||||||||||
| G2 | 84305 | 38394 | ||||||||||
| G3 | 71202 | 93049 | 90021 | |||||||||
| 21978 | 87788 | 04853 | ||||||||||
| G4 | 0790 | 0256 | 2861 | 3114 | ||||||||
| G5 | 7552 | 7033 | 7276 | |||||||||
| 1129 | 7595 | 4489 | ||||||||||
| G6 | 652 | 476 | 788 | |||||||||
| G7 | 67 | 96 | 37 | 17 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 36209 | |||||||||||
| 20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL | ||||||||||||
| G1 | 22265 | |||||||||||
| G2 | 97620 | 79071 | ||||||||||
| G3 | 17063 | 61654 | 47294 | |||||||||
| 39697 | 85597 | 98822 | ||||||||||
| G4 | 5624 | 5402 | 3167 | 0381 | ||||||||
| G5 | 7878 | 9350 | 3316 | |||||||||
| 8097 | 0986 | 7762 | ||||||||||
| G6 | 378 | 568 | 805 | |||||||||
| G7 | 85 | 80 | 61 | 76 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 27234 | |||||||||||
| 9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK | ||||||||||||
| G1 | 61620 | |||||||||||
| G2 | 29442 | 71430 | ||||||||||
| G3 | 71285 | 37989 | 62482 | |||||||||
| 67475 | 65703 | 34114 | ||||||||||
| G4 | 4653 | 9878 | 4471 | 1839 | ||||||||
| G5 | 0133 | 7292 | 8297 | |||||||||
| 0646 | 4652 | 3382 | ||||||||||
| G6 | 424 | 832 | 419 | |||||||||
| G7 | 63 | 88 | 24 | 56 | ||||||||