| ĐB | 03141 | |||||||||||
| 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH | ||||||||||||
| G1 | 42683 | |||||||||||
| G2 | 33410 | 77553 | ||||||||||
| G3 | 40459 | 27342 | 45945 | |||||||||
| 67889 | 05550 | 03883 | ||||||||||
| G4 | 5665 | 3065 | 3233 | 2570 | ||||||||
| G5 | 8938 | 3480 | 2573 | |||||||||
| 5139 | 2488 | 1808 | ||||||||||
| G6 | 378 | 618 | 017 | |||||||||
| G7 | 05 | 90 | 42 | 87 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 11913 | |||||||||||
| 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG | ||||||||||||
| G1 | 00010 | |||||||||||
| G2 | 45748 | 26907 | ||||||||||
| G3 | 21383 | 29212 | 36806 | |||||||||
| 31583 | 06432 | 05215 | ||||||||||
| G4 | 5903 | 8499 | 5218 | 4870 | ||||||||
| G5 | 2036 | 5201 | 1028 | |||||||||
| 1171 | 6609 | 2730 | ||||||||||
| G6 | 782 | 009 | 902 | |||||||||
| G7 | 01 | 54 | 99 | 39 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 84757 | |||||||||||
| 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF | ||||||||||||
| G1 | 74703 | |||||||||||
| G2 | 11900 | 12554 | ||||||||||
| G3 | 19791 | 04270 | 46759 | |||||||||
| 59547 | 46181 | 41018 | ||||||||||
| G4 | 6537 | 8278 | 2059 | 1059 | ||||||||
| G5 | 3927 | 1272 | 4079 | |||||||||
| 5403 | 1036 | 9546 | ||||||||||
| G6 | 292 | 100 | 737 | |||||||||
| G7 | 77 | 10 | 86 | 17 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 11873 | |||||||||||
| 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE | ||||||||||||
| G1 | 79812 | |||||||||||
| G2 | 47282 | 88599 | ||||||||||
| G3 | 70943 | 22982 | 59952 | |||||||||
| 37117 | 45252 | 21860 | ||||||||||
| G4 | 1123 | 4002 | 3496 | 2068 | ||||||||
| G5 | 4388 | 0945 | 3653 | |||||||||
| 5957 | 2143 | 9067 | ||||||||||
| G6 | 706 | 799 | 886 | |||||||||
| G7 | 20 | 53 | 07 | 84 | ||||||||