| ĐB | 69851 | |||||||||||
| 15UY-2UY-11UY-12UY-5UY-6UY | ||||||||||||
| G1 | 88124 | |||||||||||
| G2 | 66159 | 11919 | ||||||||||
| G3 | 07922 | 80284 | 92702 | |||||||||
| 43791 | 92613 | 53904 | ||||||||||
| G4 | 4262 | 5196 | 2479 | 4379 | ||||||||
| G5 | 2466 | 8092 | 8630 | |||||||||
| 6719 | 3089 | 6022 | ||||||||||
| G6 | 207 | 869 | 283 | |||||||||
| G7 | 89 | 82 | 08 | 34 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 06920 | |||||||||||
| 12UZ-11UZ-9UZ-1UZ-2UZ-5UZ | ||||||||||||
| G1 | 56675 | |||||||||||
| G2 | 67716 | 70226 | ||||||||||
| G3 | 25883 | 78117 | 84401 | |||||||||
| 10799 | 94060 | 69390 | ||||||||||
| G4 | 0144 | 9883 | 7643 | 6236 | ||||||||
| G5 | 3976 | 0038 | 5573 | |||||||||
| 0135 | 0392 | 6592 | ||||||||||
| G6 | 424 | 847 | 468 | |||||||||
| G7 | 13 | 87 | 98 | 36 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 97495 | |||||||||||
| 15TA-14TA-8TA-5TA-7TA-11TA | ||||||||||||
| G1 | 12576 | |||||||||||
| G2 | 12020 | 52689 | ||||||||||
| G3 | 32283 | 74893 | 80249 | |||||||||
| 63647 | 18732 | 04894 | ||||||||||
| G4 | 6498 | 9089 | 1696 | 6318 | ||||||||
| G5 | 5906 | 9505 | 3506 | |||||||||
| 4668 | 8182 | 9603 | ||||||||||
| G6 | 948 | 415 | 030 | |||||||||
| G7 | 65 | 20 | 47 | 61 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 49195 | |||||||||||
| 2TB-5TB-10TB-15TB-11TB-7TB | ||||||||||||
| G1 | 69643 | |||||||||||
| G2 | 26181 | 62071 | ||||||||||
| G3 | 87839 | 47623 | 06396 | |||||||||
| 11497 | 04474 | 84913 | ||||||||||
| G4 | 9536 | 6706 | 1662 | 5744 | ||||||||
| G5 | 4329 | 4207 | 6959 | |||||||||
| 4763 | 9892 | 4007 | ||||||||||
| G6 | 019 | 409 | 161 | |||||||||
| G7 | 79 | 09 | 24 | 82 | ||||||||