| ĐB | 68301 | |||||||||||
| 2QR-14QR-8QR-1QR-4QR-16QR-11QR-7QR | ||||||||||||
| G1 | 14908 | |||||||||||
| G2 | 13579 | 78136 | ||||||||||
| G3 | 30699 | 33121 | 92574 | |||||||||
| 90169 | 01033 | 19964 | ||||||||||
| G4 | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 | ||||||||
| G5 | 0318 | 3542 | 9696 | |||||||||
| 3746 | 2834 | 9216 | ||||||||||
| G6 | 241 | 277 | 775 | |||||||||
| G7 | 14 | 80 | 87 | 13 | ||||||||
» Xem XSMB mới nhất
» Bảng KQXSMB 30 ngày
| ĐB | 29788 | |||||||||||
| 1QS-20QS-2QS-16QS-3QS-15QS-8QS-17QS | ||||||||||||
| G1 | 14149 | |||||||||||
| G2 | 64601 | 53574 | ||||||||||
| G3 | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| G4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| G5 | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| G6 | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| G7 | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
» Xem Dự đoán XSMB
» Thống kê Lô Rơi
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| 8QT-9QT-12QT-17QT-11QT-6QT-2QT-3QT | ||||||||||||
| G1 | 34309 | |||||||||||
| G2 | 58049 | 67024 | ||||||||||
| G3 | 93693 | 78612 | 94855 | |||||||||
| 58964 | 16816 | 66156 | ||||||||||
| G4 | 8798 | 4905 | 1322 | 4565 | ||||||||
| G5 | 2631 | 8363 | 6264 | |||||||||
| 9813 | 7290 | 7837 | ||||||||||
| G6 | 227 | 094 | 356 | |||||||||
| G7 | 35 | 79 | 97 | 30 | ||||||||
» Cập nhật lô gan MB
» TK Lô câm đầu đuôi
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| 18QU-13QU-14QU-5QU-9QU-20QU-2QU-19QU | ||||||||||||
| G1 | 83168 | |||||||||||
| G2 | 55444 | 80601 | ||||||||||
| G3 | 52605 | 78612 | 73974 | |||||||||
| 60673 | 26116 | 79933 | ||||||||||
| G4 | 0667 | 6227 | 4323 | 9634 | ||||||||
| G5 | 3969 | 4428 | 5803 | |||||||||
| 3598 | 7625 | 3027 | ||||||||||
| G6 | 071 | 757 | 748 | |||||||||
| G7 | 63 | 76 | 38 | 32 | ||||||||