| GĐB | 82153 | |||||||||||
| G1 | 06534 | |||||||||||
| G2 | 63394 | 88321 | ||||||||||
| G3 | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| G4 | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| G5 | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| G6 | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| G7 | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 90 - 93 - 97 |
| 8 | 86 |
| 7 | 79 - 71 - 76 - 78 |
| 6 | 66 - 63 - 67 |
| 5 | 53 - 50 |
| 4 | 44 - 43 |
| 3 | 34 - 30 - 33 - 36 |
| 2 | 21 - 22 - 22 - 27 |
| 1 | 10 - 18 |
| 0 | 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 79 |
| 8 | 78 - 18 |
| 7 | 67 - 27 - 97 |
| 6 | 66 - 36 - 76 - 86 |
| 5 | |
| 4 | 34 - 04 - 44 - 94 |
| 3 | 53 - 33 - 43 - 63 - 93 |
| 2 | 22 - 22 |
| 1 | 21 - 71 |
| 0 | 50 - 10 - 30 - 90 |