| GĐB | 62477 | |||||||||||
| G1 | 07782 | |||||||||||
| G2 | 37310 | 33487 | ||||||||||
| G3 | 73422 | 87613 | 40529 | |||||||||
| 30472 | 61706 | 48434 | ||||||||||
| G4 | 8619 | 2884 | 4634 | 4428 | ||||||||
| G5 | 3078 | 3606 | 6499 | |||||||||
| 9019 | 3569 | 0064 | ||||||||||
| G6 | 474 | 552 | 252 | |||||||||
| G7 | 93 | 70 | 78 | 73 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 - 93 |
| 8 | 82 - 84 - 87 |
| 7 | 77 - 70 - 72 - 73 - 74 - 78 - 78 |
| 6 | 69 - 64 |
| 5 | 52 - 52 |
| 4 | |
| 3 | 34 - 34 |
| 2 | 22 - 28 - 29 |
| 1 | 10 - 13 - 19 - 19 |
| 0 | 06 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 - 19 - 19 - 69 - 99 |
| 8 | 28 - 78 - 78 |
| 7 | 77 - 87 |
| 6 | 06 - 06 |
| 5 | |
| 4 | 34 - 34 - 64 - 74 - 84 |
| 3 | 13 - 73 - 93 |
| 2 | 82 - 22 - 52 - 52 - 72 |
| 1 | |
| 0 | 10 - 70 |