| GĐB | 90353 | |||||||||||
| G1 | 21114 | |||||||||||
| G2 | 13583 | 59017 | ||||||||||
| G3 | 60434 | 65606 | 92114 | |||||||||
| 46742 | 59900 | 03239 | ||||||||||
| G4 | 3708 | 0740 | 2780 | 6463 | ||||||||
| G5 | 8154 | 5355 | 5712 | |||||||||
| 2460 | 5262 | 6198 | ||||||||||
| G6 | 650 | 691 | 407 | |||||||||
| G7 | 42 | 67 | 20 | 10 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 91 |
| 8 | 83 - 80 |
| 7 | |
| 6 | 63 - 60 - 62 - 67 |
| 5 | 53 - 50 - 54 - 55 |
| 4 | 42 - 40 - 42 |
| 3 | 34 - 39 |
| 2 | 20 |
| 1 | 14 - 10 - 12 - 14 - 17 |
| 0 | 06 - 00 - 07 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 |
| 8 | 08 - 98 |
| 7 | 17 - 07 - 67 |
| 6 | 06 |
| 5 | 55 |
| 4 | 14 - 14 - 34 - 54 |
| 3 | 53 - 63 - 83 |
| 2 | 42 - 12 - 42 - 62 |
| 1 | 91 |
| 0 | 00 - 10 - 20 - 40 - 50 - 60 - 80 |