| GĐB | 18165 | |||||||||||
| G1 | 26965 | |||||||||||
| G2 | 12215 | 36248 | ||||||||||
| G3 | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| G4 | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| G5 | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| G6 | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| G7 | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 97 - 90 - 92 |
| 8 | 81 |
| 7 | 71 |
| 6 | 65 - 61 - 65 - 68 |
| 5 | 58 - 51 - 52 - 53 - 54 |
| 4 | 48 - 44 |
| 3 | 33 - 32 - 34 |
| 2 | 24 - 21 |
| 1 | 15 - 10 - 13 - 15 - 18 - 19 |
| 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 |
| 8 | 48 - 18 - 58 - 68 |
| 7 | 97 |
| 6 | |
| 5 | 65 - 15 - 15 - 65 |
| 4 | 24 - 34 - 44 - 54 |
| 3 | 33 - 13 - 53 |
| 2 | 52 - 32 - 92 |
| 1 | 81 - 21 - 51 - 61 - 71 |
| 0 | 10 - 90 |