| GĐB | 74446 | |||||||||||
| G1 | 97971 | |||||||||||
| G2 | 74724 | 08655 | ||||||||||
| G3 | 10986 | 36994 | 23313 | |||||||||
| 64210 | 48290 | 01411 | ||||||||||
| G4 | 1316 | 3347 | 3790 | 4394 | ||||||||
| G5 | 9901 | 0271 | 7550 | |||||||||
| 4214 | 9094 | 0665 | ||||||||||
| G6 | 256 | 951 | 214 | |||||||||
| G7 | 00 | 13 | 98 | 34 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 90 - 90 - 94 - 94 - 98 |
| 8 | 86 |
| 7 | 71 - 71 |
| 6 | 65 |
| 5 | 55 - 50 - 51 - 56 |
| 4 | 46 - 47 |
| 3 | 34 |
| 2 | 24 |
| 1 | 13 - 10 - 11 - 13 - 14 - 14 - 16 |
| 0 | 01 - 00 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 98 |
| 7 | 47 |
| 6 | 46 - 16 - 56 - 86 |
| 5 | 55 - 65 |
| 4 | 24 - 14 - 14 - 34 - 94 - 94 - 94 |
| 3 | 13 - 13 |
| 2 | |
| 1 | 71 - 01 - 11 - 51 - 71 |
| 0 | 10 - 00 - 50 - 90 - 90 |