| GĐB | 53046 | |||||||||||
| G1 | 03675 | |||||||||||
| G2 | 54864 | 65886 | ||||||||||
| G3 | 32046 | 83248 | 15287 | |||||||||
| 25240 | 05876 | 93383 | ||||||||||
| G4 | 1987 | 0584 | 3226 | 6117 | ||||||||
| G5 | 1302 | 2459 | 4467 | |||||||||
| 4517 | 2624 | 4490 | ||||||||||
| G6 | 888 | 762 | 417 | |||||||||
| G7 | 79 | 13 | 35 | 92 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 92 |
| 8 | 86 - 83 - 84 - 87 - 87 - 88 |
| 7 | 75 - 76 - 79 |
| 6 | 64 - 62 - 67 |
| 5 | 59 |
| 4 | 46 - 40 - 46 - 48 |
| 3 | 35 |
| 2 | 26 - 24 |
| 1 | 17 - 13 - 17 - 17 |
| 0 | 02 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 79 |
| 8 | 48 - 88 |
| 7 | 87 - 17 - 17 - 17 - 67 - 87 |
| 6 | 46 - 26 - 46 - 76 - 86 |
| 5 | 75 - 35 |
| 4 | 64 - 24 - 84 |
| 3 | 83 - 13 |
| 2 | 02 - 62 - 92 |
| 1 | |
| 0 | 40 - 90 |