| GĐB | 95014 | |||||||||||
| G1 | 68396 | |||||||||||
| G2 | 89608 | 87511 | ||||||||||
| G3 | 76577 | 44956 | 40190 | |||||||||
| 88362 | 52004 | 77514 | ||||||||||
| G4 | 5999 | 0863 | 3360 | 3300 | ||||||||
| G5 | 3357 | 7371 | 3434 | |||||||||
| 4723 | 7726 | 9273 | ||||||||||
| G6 | 363 | 153 | 462 | |||||||||
| G7 | 86 | 16 | 12 | 43 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 90 - 99 |
| 8 | 86 |
| 7 | 77 - 71 - 73 |
| 6 | 62 - 60 - 62 - 63 - 63 |
| 5 | 56 - 53 - 57 |
| 4 | 43 |
| 3 | 34 |
| 2 | 23 - 26 |
| 1 | 14 - 11 - 12 - 14 - 16 |
| 0 | 08 - 00 - 04 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 99 |
| 8 | 08 |
| 7 | 77 - 57 |
| 6 | 96 - 16 - 26 - 56 - 86 |
| 5 | |
| 4 | 14 - 04 - 14 - 34 |
| 3 | 63 - 23 - 43 - 53 - 63 - 73 |
| 2 | 62 - 12 - 62 |
| 1 | 11 - 71 |
| 0 | 90 - 00 - 60 |