| GĐB | 38926 | |||||||||||
| G1 | 80190 | |||||||||||
| G2 | 38938 | 92201 | ||||||||||
| G3 | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| G4 | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| G5 | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| G6 | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| G7 | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 90 - 96 - 97 |
| 8 | 82 - 87 - 89 |
| 7 | 70 - 79 |
| 6 | |
| 5 | 56 - 51 - 59 |
| 4 | 45 - 41 - 44 - 47 |
| 3 | 38 - 32 |
| 2 | 26 - 28 - 28 |
| 1 | 17 |
| 0 | 01 - 04 - 04 - 05 - 07 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 79 - 89 |
| 8 | 38 - 08 - 28 - 28 |
| 7 | 17 - 07 - 47 - 87 - 97 |
| 6 | 26 - 56 - 96 |
| 5 | 05 - 45 |
| 4 | 04 - 04 - 44 |
| 3 | |
| 2 | 32 - 82 |
| 1 | 01 - 41 - 51 |
| 0 | 90 - 70 |