| GĐB | 73683 | |||||||||||
| G1 | 25992 | |||||||||||
| G2 | 46401 | 80718 | ||||||||||
| G3 | 34541 | 62689 | 58806 | |||||||||
| 26594 | 11823 | 33335 | ||||||||||
| G4 | 8889 | 8400 | 5739 | 5668 | ||||||||
| G5 | 6370 | 8957 | 4414 | |||||||||
| 5050 | 6394 | 7747 | ||||||||||
| G6 | 868 | 593 | 607 | |||||||||
| G7 | 14 | 00 | 83 | 56 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 93 - 94 - 94 |
| 8 | 83 - 83 - 89 - 89 |
| 7 | 70 |
| 6 | 68 - 68 |
| 5 | 57 - 50 - 56 |
| 4 | 41 - 47 |
| 3 | 35 - 39 |
| 2 | 23 |
| 1 | 18 - 14 - 14 |
| 0 | 01 - 00 - 00 - 06 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 89 - 39 - 89 |
| 8 | 18 - 68 - 68 |
| 7 | 57 - 07 - 47 |
| 6 | 06 - 56 |
| 5 | 35 |
| 4 | 94 - 14 - 14 - 94 |
| 3 | 83 - 23 - 83 - 93 |
| 2 | 92 |
| 1 | 01 - 41 |
| 0 | 00 - 00 - 50 - 70 |