| GĐB | 74129 | |||||||||||
| G1 | 97579 | |||||||||||
| G2 | 20960 | 11980 | ||||||||||
| G3 | 13449 | 30793 | 18746 | |||||||||
| 86606 | 00972 | 26471 | ||||||||||
| G4 | 1760 | 9505 | 3676 | 7568 | ||||||||
| G5 | 1494 | 1478 | 5404 | |||||||||
| 5724 | 9888 | 5597 | ||||||||||
| G6 | 714 | 093 | 910 | |||||||||
| G7 | 51 | 34 | 12 | 95 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 93 - 94 - 95 - 97 |
| 8 | 80 - 88 |
| 7 | 79 - 71 - 72 - 76 - 78 |
| 6 | 60 - 60 - 68 |
| 5 | 51 |
| 4 | 49 - 46 |
| 3 | 34 |
| 2 | 29 - 24 |
| 1 | 14 - 10 - 12 |
| 0 | 06 - 04 - 05 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 - 49 - 79 |
| 8 | 68 - 78 - 88 |
| 7 | 97 |
| 6 | 46 - 06 - 76 |
| 5 | 05 - 95 |
| 4 | 94 - 04 - 14 - 24 - 34 |
| 3 | 93 - 93 |
| 2 | 72 - 12 |
| 1 | 71 - 51 |
| 0 | 60 - 10 - 60 - 80 |