| GĐB | 75451 | |||||||||||
| G1 | 73501 | |||||||||||
| G2 | 26712 | 37832 | ||||||||||
| G3 | 47367 | 75024 | 83712 | |||||||||
| 63799 | 45491 | 63479 | ||||||||||
| G4 | 3809 | 4568 | 1965 | 8562 | ||||||||
| G5 | 7700 | 4231 | 1104 | |||||||||
| 3529 | 8253 | 0835 | ||||||||||
| G6 | 146 | 899 | 498 | |||||||||
| G7 | 23 | 00 | 57 | 61 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 99 - 91 - 98 - 99 |
| 8 | |
| 7 | 79 |
| 6 | 67 - 61 - 62 - 65 - 68 |
| 5 | 51 - 53 - 57 |
| 4 | 46 |
| 3 | 32 - 31 - 35 |
| 2 | 24 - 23 - 29 |
| 1 | 12 - 12 |
| 0 | 01 - 00 - 00 - 04 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 99 - 09 - 29 - 79 - 99 |
| 8 | 68 - 98 |
| 7 | 67 - 57 |
| 6 | 46 |
| 5 | 65 - 35 |
| 4 | 24 - 04 |
| 3 | 53 - 23 |
| 2 | 12 - 12 - 32 - 62 |
| 1 | 51 - 01 - 31 - 61 - 91 |
| 0 | 00 - 00 |