| GĐB | 20893 | |||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||
| G2 | 11312 | 51790 | ||||||||||
| G3 | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| G4 | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| G5 | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| G6 | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| G7 | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 90 - 90 - 91 - 98 |
| 8 | |
| 7 | 77 - 73 - 76 - 78 |
| 6 | 65 - 60 |
| 5 | 56 |
| 4 | 40 - 48 - 48 |
| 3 | 34 - 31 - 38 |
| 2 | 26 - 20 - 28 |
| 1 | 12 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 |
| 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 38 - 28 - 48 - 48 - 78 - 98 |
| 7 | 77 - 17 |
| 6 | 26 - 16 - 56 - 76 |
| 5 | 65 - 15 |
| 4 | 34 - 14 |
| 3 | 93 - 73 |
| 2 | 12 |
| 1 | 91 - 11 - 31 |
| 0 | 90 - 20 - 40 - 60 - 90 |