| GĐB | 71680 | |||||||||||
| G1 | 62845 | |||||||||||
| G2 | 66605 | 34138 | ||||||||||
| G3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||
| G4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||
| G5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||
| G6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||
| G7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 91 |
| 8 | 80 - 83 - 86 - 89 |
| 7 | 74 - 74 |
| 6 | 69 - 62 - 67 |
| 5 | 52 |
| 4 | 45 - 41 - 43 |
| 3 | 38 - 31 - 36 - 38 |
| 2 | 23 - 24 - 27 |
| 1 | 13 - 17 |
| 0 | 05 - 00 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 89 - 69 |
| 8 | 38 - 38 |
| 7 | 67 - 07 - 17 - 27 |
| 6 | 36 - 86 |
| 5 | 45 - 05 |
| 4 | 74 - 24 - 74 |
| 3 | 83 - 13 - 23 - 43 |
| 2 | 92 - 52 - 62 |
| 1 | 31 - 41 - 91 |
| 0 | 80 - 00 |