| GĐB | 61225 | |||||||||||
| G1 | 83438 | |||||||||||
| G2 | 28193 | 64772 | ||||||||||
| G3 | 16283 | 41264 | 95726 | |||||||||
| 61780 | 63680 | 38697 | ||||||||||
| G4 | 4403 | 8645 | 2183 | 5423 | ||||||||
| G5 | 9123 | 8986 | 5739 | |||||||||
| 7536 | 5309 | 2485 | ||||||||||
| G6 | 440 | 582 | 769 | |||||||||
| G7 | 44 | 12 | 25 | 65 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 93 - 97 |
| 8 | 83 - 80 - 80 - 82 - 83 - 85 - 86 |
| 7 | 72 |
| 6 | 64 - 65 - 69 |
| 5 | |
| 4 | 45 - 40 - 44 |
| 3 | 38 - 36 - 39 |
| 2 | 25 - 23 - 23 - 25 - 26 |
| 1 | 12 |
| 0 | 03 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 09 - 69 |
| 8 | 38 |
| 7 | 97 |
| 6 | 26 - 36 - 86 |
| 5 | 25 - 25 - 45 - 65 - 85 |
| 4 | 64 - 44 |
| 3 | 93 - 03 - 23 - 23 - 83 - 83 |
| 2 | 72 - 12 - 82 |
| 1 | |
| 0 | 80 - 40 - 80 |