| GĐB | 63756 | |||||||||||
| G1 | 21598 | |||||||||||
| G2 | 46896 | 18939 | ||||||||||
| G3 | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||
| G4 | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||
| G5 | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||
| G6 | 861 | 561 | 981 | |||||||||
| G7 | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 98 - 91 - 92 - 96 - 99 |
| 8 | 81 - 81 - 86 - 88 |
| 7 | 70 - 73 |
| 6 | 61 - 61 |
| 5 | 56 - 53 - 59 |
| 4 | 44 - 42 - 45 |
| 3 | 39 - 30 - 33 - 34 - 35 |
| 2 | 28 - 26 |
| 1 | |
| 0 | 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 39 - 09 - 59 - 99 |
| 8 | 98 - 28 - 88 |
| 7 | |
| 6 | 56 - 26 - 86 - 96 |
| 5 | 35 - 45 |
| 4 | 44 - 34 |
| 3 | 73 - 33 - 53 |
| 2 | 42 - 92 |
| 1 | 91 - 61 - 61 - 81 - 81 |
| 0 | 70 - 30 |