| GĐB | 97403 | |||||||||||
| G1 | 48014 | |||||||||||
| G2 | 42254 | 53248 | ||||||||||
| G3 | 62123 | 70032 | 90704 | |||||||||
| 47291 | 78932 | 78106 | ||||||||||
| G4 | 3406 | 3145 | 0529 | 4232 | ||||||||
| G5 | 2879 | 3012 | 2286 | |||||||||
| 3607 | 1560 | 7926 | ||||||||||
| G6 | 059 | 641 | 469 | |||||||||
| G7 | 47 | 78 | 97 | 65 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 97 |
| 8 | 86 |
| 7 | 79 - 78 |
| 6 | 60 - 65 - 69 |
| 5 | 54 - 59 |
| 4 | 48 - 41 - 45 - 47 |
| 3 | 32 - 32 - 32 |
| 2 | 23 - 26 - 29 |
| 1 | 14 - 12 |
| 0 | 03 - 04 - 06 - 06 - 07 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 - 59 - 69 - 79 |
| 8 | 48 - 78 |
| 7 | 07 - 47 - 97 |
| 6 | 06 - 06 - 26 - 86 |
| 5 | 45 - 65 |
| 4 | 14 - 04 - 54 |
| 3 | 03 - 23 |
| 2 | 32 - 12 - 32 - 32 |
| 1 | 91 - 41 |
| 0 | 60 |