| GĐB | 29865 | |||||||||||
| G1 | 39320 | |||||||||||
| G2 | 84469 | 21924 | ||||||||||
| G3 | 69105 | 18908 | 48229 | |||||||||
| 64539 | 65535 | 24132 | ||||||||||
| G4 | 5576 | 4867 | 9267 | 5550 | ||||||||
| G5 | 4262 | 5291 | 0917 | |||||||||
| 2633 | 3146 | 5806 | ||||||||||
| G6 | 648 | 952 | 173 | |||||||||
| G7 | 29 | 57 | 44 | 70 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 |
| 8 | |
| 7 | 76 - 70 - 73 |
| 6 | 65 - 62 - 67 - 67 - 69 |
| 5 | 50 - 52 - 57 |
| 4 | 46 - 44 - 48 |
| 3 | 39 - 32 - 33 - 35 |
| 2 | 20 - 24 - 29 - 29 |
| 1 | 17 |
| 0 | 05 - 06 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 69 - 29 - 29 - 39 |
| 8 | 08 - 48 |
| 7 | 67 - 17 - 57 - 67 |
| 6 | 76 - 06 - 46 |
| 5 | 65 - 05 - 35 |
| 4 | 24 - 44 |
| 3 | 33 - 73 |
| 2 | 32 - 52 - 62 |
| 1 | 91 |
| 0 | 20 - 50 - 70 |