| GĐB | 15032 | |||||||||||
| G1 | 96675 | |||||||||||
| G2 | 55836 | 27341 | ||||||||||
| G3 | 30537 | 37226 | 15283 | |||||||||
| 85155 | 07752 | 33106 | ||||||||||
| G4 | 3023 | 3583 | 7460 | 2755 | ||||||||
| G5 | 5691 | 1765 | 4030 | |||||||||
| 1091 | 2586 | 8796 | ||||||||||
| G6 | 927 | 271 | 124 | |||||||||
| G7 | 33 | 08 | 05 | 68 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 91 - 96 |
| 8 | 83 - 83 - 86 |
| 7 | 75 - 71 |
| 6 | 60 - 65 - 68 |
| 5 | 55 - 52 - 55 |
| 4 | 41 |
| 3 | 32 - 30 - 33 - 36 - 37 |
| 2 | 26 - 23 - 24 - 27 |
| 1 | |
| 0 | 06 - 05 - 08 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 08 - 68 |
| 7 | 37 - 27 |
| 6 | 36 - 06 - 26 - 86 - 96 |
| 5 | 75 - 05 - 55 - 55 - 65 |
| 4 | 24 |
| 3 | 83 - 23 - 33 - 83 |
| 2 | 32 - 52 |
| 1 | 41 - 71 - 91 - 91 |
| 0 | 60 - 30 |