| GĐB | 21915 | |||||||||||
| G1 | 47995 | |||||||||||
| G2 | 98010 | 30414 | ||||||||||
| G3 | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||
| G4 | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||
| G5 | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||
| G6 | 847 | 245 | 945 | |||||||||
| G7 | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 99 |
| 8 | 86 |
| 7 | 76 - 71 |
| 6 | 60 - 66 - 68 |
| 5 | 52 |
| 4 | 48 - 42 - 45 - 45 - 47 |
| 3 | 33 |
| 2 | |
| 1 | 15 - 10 - 12 - 14 - 14 - 15 - 17 |
| 0 | 02 - 00 - 00 - 01 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 99 |
| 8 | 48 - 68 |
| 7 | 17 - 47 |
| 6 | 76 - 06 - 66 - 86 |
| 5 | 15 - 15 - 45 - 45 - 95 |
| 4 | 14 - 14 |
| 3 | 33 |
| 2 | 02 - 12 - 42 - 52 |
| 1 | 71 - 01 |
| 0 | 10 - 00 - 00 - 60 |