| GĐB | 63155 | |||||||||||
| G1 | 42245 | |||||||||||
| G2 | 17963 | 84785 | ||||||||||
| G3 | 37852 | 82670 | 42484 | |||||||||
| 75217 | 03004 | 95391 | ||||||||||
| G4 | 0752 | 8249 | 9491 | 2554 | ||||||||
| G5 | 9759 | 4601 | 5275 | |||||||||
| 5409 | 2611 | 7644 | ||||||||||
| G6 | 021 | 745 | 601 | |||||||||
| G7 | 50 | 64 | 44 | 35 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 91 - 91 |
| 8 | 85 - 84 |
| 7 | 70 - 75 |
| 6 | 63 - 64 |
| 5 | 55 - 50 - 52 - 52 - 54 - 59 |
| 4 | 45 - 44 - 44 - 45 - 49 |
| 3 | 35 |
| 2 | 21 |
| 1 | 17 - 11 |
| 0 | 04 - 01 - 01 - 09 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 49 - 09 - 59 |
| 8 | |
| 7 | 17 |
| 6 | |
| 5 | 55 - 35 - 45 - 45 - 75 - 85 |
| 4 | 84 - 04 - 44 - 44 - 54 - 64 |
| 3 | 63 |
| 2 | 52 - 52 |
| 1 | 91 - 01 - 01 - 11 - 21 - 91 |
| 0 | 70 - 50 |