| GĐB | 15178 | |||||||||||
| G1 | 12262 | |||||||||||
| G2 | 84025 | 76943 | ||||||||||
| G3 | 59684 | 10776 | 74697 | |||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||
| G4 | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||
| G5 | 1563 | 6217 | 1529 | |||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||
| G6 | 668 | 992 | 163 | |||||||||
| G7 | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 97 - 92 - 96 |
| 8 | 84 |
| 7 | 78 - 73 - 76 |
| 6 | 62 - 63 - 63 - 65 - 68 |
| 5 | 57 - 52 - 52 - 58 |
| 4 | 43 - 40 |
| 3 | 36 - 32 - 33 - 34 |
| 2 | 25 - 29 - 29 |
| 1 | 17 - 14 |
| 0 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 29 - 29 |
| 8 | 78 - 58 - 68 |
| 7 | 97 - 17 - 57 |
| 6 | 76 - 36 - 96 |
| 5 | 25 - 65 |
| 4 | 84 - 14 - 34 |
| 3 | 43 - 33 - 63 - 63 - 73 |
| 2 | 62 - 32 - 52 - 52 - 92 |
| 1 | |
| 0 | 40 |