| GĐB | 54860 | |||||||||||
| G1 | 81659 | |||||||||||
| G2 | 44115 | 93394 | ||||||||||
| G3 | 99367 | 59941 | 41617 | |||||||||
| 47095 | 25632 | 63952 | ||||||||||
| G4 | 2296 | 2257 | 5342 | 0679 | ||||||||
| G5 | 3567 | 9106 | 0619 | |||||||||
| 1389 | 3103 | 8205 | ||||||||||
| G6 | 461 | 038 | 213 | |||||||||
| G7 | 96 | 76 | 85 | 68 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 94 - 95 - 96 - 96 |
| 8 | 89 - 85 |
| 7 | 79 - 76 |
| 6 | 60 - 61 - 67 - 67 - 68 |
| 5 | 59 - 52 - 57 |
| 4 | 41 - 42 |
| 3 | 32 - 38 |
| 2 | |
| 1 | 15 - 13 - 17 - 19 |
| 0 | 06 - 03 - 05 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 59 - 19 - 79 - 89 |
| 8 | 38 - 68 |
| 7 | 67 - 17 - 57 - 67 |
| 6 | 96 - 06 - 76 - 96 |
| 5 | 15 - 05 - 85 - 95 |
| 4 | 94 |
| 3 | 03 - 13 |
| 2 | 32 - 42 - 52 |
| 1 | 41 - 61 |
| 0 | 60 |