| GĐB | 86809 | |||||||||||
| G1 | 92941 | |||||||||||
| G2 | 82932 | 11611 | ||||||||||
| G3 | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| G4 | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| G5 | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| G6 | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| G7 | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 95 - 90 - 97 |
| 8 | |
| 7 | 73 - 70 - 70 - 75 - 77 |
| 6 | 61 - 63 - 66 |
| 5 | 55 - 56 - 57 |
| 4 | 41 - 44 - 44 |
| 3 | 32 - 32 - 37 |
| 2 | 21 - 24 |
| 1 | 11 |
| 0 | 09 - 02 - 03 - 06 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 09 |
| 8 | |
| 7 | 37 - 57 - 77 - 97 |
| 6 | 56 - 06 - 66 |
| 5 | 55 - 75 - 95 |
| 4 | 44 - 24 - 44 |
| 3 | 73 - 03 - 63 |
| 2 | 32 - 02 - 32 |
| 1 | 41 - 11 - 21 - 61 |
| 0 | 70 - 70 - 90 |