| GĐB | 10760 | |||||||||||
| G1 | 34387 | |||||||||||
| G2 | 67478 | 00992 | ||||||||||
| G3 | 34928 | 60126 | 97960 | |||||||||
| 87419 | 03287 | 77944 | ||||||||||
| G4 | 9217 | 8620 | 7409 | 3792 | ||||||||
| G5 | 2096 | 5984 | 5194 | |||||||||
| 5489 | 8051 | 7092 | ||||||||||
| G6 | 849 | 284 | 702 | |||||||||
| G7 | 68 | 95 | 46 | 19 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 92 - 92 - 92 - 94 - 95 - 96 |
| 8 | 87 - 84 - 84 - 87 - 89 |
| 7 | 78 |
| 6 | 60 - 60 - 68 |
| 5 | 51 |
| 4 | 44 - 46 - 49 |
| 3 | |
| 2 | 28 - 20 - 26 |
| 1 | 19 - 17 - 19 |
| 0 | 09 - 02 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | 19 - 09 - 19 - 49 - 89 |
| 8 | 78 - 28 - 68 |
| 7 | 87 - 17 - 87 |
| 6 | 26 - 46 - 96 |
| 5 | 95 |
| 4 | 44 - 84 - 84 - 94 |
| 3 | |
| 2 | 92 - 02 - 92 - 92 |
| 1 | 51 |
| 0 | 60 - 20 - 60 |