| GĐB | 97067 | |||||||||||
| G1 | 19688 | |||||||||||
| G2 | 87440 | 68563 | ||||||||||
| G3 | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| G4 | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| G5 | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| G6 | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| G7 | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 9 | 96 - 95 |
| 8 | 88 |
| 7 | 78 - 70 - 72 |
| 6 | 67 - 63 - 64 |
| 5 | 50 - 53 - 53 |
| 4 | 40 - 40 - 42 |
| 3 | 37 |
| 2 | 22 - 21 - 24 |
| 1 | 16 - 11 - 14 - 14 - 16 |
| 0 | 01 - 00 - 03 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 9 | |
| 8 | 88 - 78 |
| 7 | 67 - 37 |
| 6 | 16 - 16 - 96 |
| 5 | 95 |
| 4 | 14 - 14 - 24 - 64 |
| 3 | 63 - 03 - 53 - 53 |
| 2 | 22 - 42 - 72 |
| 1 | 11 - 01 - 21 |
| 0 | 40 - 00 - 40 - 50 - 70 |